Nuestros precios
Vehiculo / con IVA: | 1-1 días | 2-2 días | 3-6 días | 7-31 días | Franquicia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Camiones | ||||||
![]() | NISSAN CABSTAR CARROZADO Caja de cambios: Manual | 115-140 EUR | 92-112 EUR | 81-99 EUR | 70-85 EUR | 787 EUR |
![]() | NISSAN CABSTAR CARROZADO + PLATAFORMA ELEVADORA Caja de cambios: Manual | 121-148 EUR | 97-118 EUR | 85-104 EUR | 73-89 EUR | 787 EUR |
![]() | NISSAN NISSAN ATLEON Caja de cambios: Manual | 133-162 EUR | 133-162 EUR | 94-114 EUR | 81-98 EUR | 787 EUR |
![]() | NISSAN NT400 CAJA ABIERTA Caja de cambios: Manual | 121-150 EUR | 121-150 EUR | 85-106 EUR | 73-91 EUR | 787 EUR |
Campers | ||||||
![]() | FIAT Ducato H2 Caja de cambios: Manual | 115-163 EUR | 115-163 EUR | 81-115 EUR | 70-99 EUR | 584 EUR |
![]() | VOLKSWAGEN California 2015 Caja de cambios: Manual | 103-151 EUR | 103-151 EUR | 72-106 EUR | 62-92 EUR | 463 EUR |
Furgonetas | ||||||
![]() | FIAT DUCATO 13 m³ Caja de cambios: Manual | 109-133 EUR | 87-106 EUR | 77-94 EUR | 66-80 EUR | 484 EUR |
![]() | FIAT SCUDO 8 m3 Caja de cambios: Manual | 75-92 EUR | 60-73 EUR | 53-64 EUR | 45-55 EUR | 424 EUR |
![]() | FORD CONNECT 1.8Tdci Caja de cambios: Manual | 59-72 EUR | 47-58 EUR | 42-51 EUR | 36-44 EUR | 424 EUR |
![]() | MERCEDES VITO 109cdi Caja de cambios: Manual | 75-92 EUR | 60-73 EUR | 53-64 EUR | 45-55 EUR | 787 EUR |
![]() | NISSAN NV 200 1.5 dci 4.2 m³ Caja de cambios: Manual | 75-92 EUR | 60-73 EUR | 53-64 EUR | 45-55 EUR | 363 EUR |
![]() | NISSAN NV400 13 m³ Caja de cambios: Manual | 109-133 EUR | 87-106 EUR | 77-94 EUR | 66-80 EUR | 484 EUR |
![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 10 m³ Caja de cambios: Manual | 109-133 EUR | 87-106 EUR | 77-94 EUR | 66-80 EUR | 605 EUR |
![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 13 m³ Caja de cambios: Manual | 109-133 EUR | 87-106 EUR | 77-94 EUR | 66-80 EUR | 605 EUR |
![]() | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0Tdi Caja de cambios: Manual | 75-92 EUR | 60-73 EUR | 53-64 EUR | 45-55 EUR | 363 EUR |
Microbús | ||||||
![]() | FIAT SCUDO 130 CV Caja de cambios: Manual | 167 EUR | 167 EUR | 118 EUR | 101 EUR | 787 EUR |
![]() | MERCEDES SPRINTER 311 cdi Caja de cambios: Manual | 160 EUR | 160 EUR | 112 EUR | 97 EUR | 787 EUR |
Turismos | ||||||
![]() | FIAT Linea Caja de cambios: Manual | 73 EUR | 58 EUR | 51 EUR | 44 EUR | 424 EUR |
![]() | KIA PICANTO Caja de cambios: Manual | 55 EUR | 44 EUR | 39 EUR | 34 EUR | 363 EUR |
![]() | OPEL Astra Caja de cambios: Manual | 73 EUR | 58 EUR | 51 EUR | 44 EUR | 424 EUR |
![]() | OPEL Corsa Caja de cambios: Manual | 62 EUR | 49 EUR | 44 EUR | 37 EUR | 424 EUR |
![]() | PEUGEOT 207 Caja de cambios: Manual | 62 EUR | 49 EUR | 44 EUR | 37 EUR | 424 EUR |
![]() | PEUGEOT 308 Caja de cambios: Manual | 73 EUR | 58 EUR | 51 EUR | 44 EUR | 424 EUR |
![]() | PEUGEOT 508 1.6Hdi 120 CV Caja de cambios: Automático | 113 EUR | 90 EUR | 79 EUR | 68 EUR | 484 EUR |
![]() | TOYOTA AYGO Caja de cambios: Automático | 70 EUR | 56 EUR | 49 EUR | 42 EUR | 424 EUR |
![]() | TOYOTA Yaris 1.4 Caja de cambios: Manual | 62 EUR | 49 EUR | 44 EUR | 37 EUR | 424 EUR |
Copyright @2020 Alquiler de Campers y Furgonetas. All rights reserved